「大津市・草津市不動産売却パートナー」は、大津市・草津市を中心としたエリアに密着し地域の不動産について幅広い知識と豊富な実績を持った不動産会社です。これまでに、多くのお客様のご要望に合わせた不動産売却を行ってまいりました。
こちらでは、これまでに大津市・草津市不動産売却パートナーに寄せられたお客様からのお喜びのメッセージと、不動産売却の事例をご紹介しています。
| 物件種目 | 物件所在地 | 売却金額 | 床面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建 | 彦根市新海浜 | 800万円 | 73.65㎡ | 2020年10月 |
| 中古一戸建 | 栗東市高野 | 1,100万円 | 118.75㎡ | 2020年10月 |
| 中古一戸建 | 大津市日吉台2丁目 | 650万円 | 116.97㎡ | 2020年12月 |
| 中古一戸建 | 大津市真野2丁目 | 2,495万円 | 118.41㎡ | 2021年1月 |
| 中古一戸建 | 大津市小関町 | 780万円 | 89.42㎡ | 2021年1月 |
| 中古一戸建 | 彦根市平田町 | 2,400万円 | 191.18㎡ | 2022年4月 |
| 中古一戸建 | 高島市マキノ町 | 301万円 | 205.71㎡ | 2022年6月 |
| 中古一戸建 | 近江八幡市柳町3丁目 | 60万円 | 61.92㎡ | 2022年7月 |
| 中古一戸建 | 大津市平津1丁目 | 3,135万円 | 329.18㎡ | 2022年8月 |
| 一棟収益マンション | 栗東市川辺 | 5,250万円 | 393.66㎡ | 2023年7月 |
| 中古一戸建 | 大津市黒津2丁目 | 570万円 | 153.44㎡ | 2023年9月 |
| 中古店舗 | 松阪市郷津町 | 980万円 | 121.08㎡ | 2023年10月 |
| 中古一戸建 | 東近江市福土堂町 | 200万円 | 204.19㎡ | 2023年12月 |
| 中古店舗 | 彦根市銀座町 | 980万円 | 909.42㎡ | 2024年5月 |
| 中古一戸建 | 草津市笠山1丁目 | 1,300万円 | 92.14㎡ | 2024年5月 |
| 中古一戸建 | 高島市新旭町 | 580万円 | 82.80㎡ | 2024年9月 |
| 中古一戸建 | 大津市大門通 | 1,850万円 | 95.95㎡ | 2025年1月 |
| 新築一戸建 | 大津市大江4丁目 | 4,040万円 | 99.77㎡ | 2025年5月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 物件種目 | 物件所在地 | 売却金額 | 床面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | コスモ守山7番館4F | 1,600万円 | 63.58㎡ | 2020年4月 |
| 中古マンション | エルシティ草津2番館6F | 1.450万円 | 71.99㎡ | 2020年6月 |
| 中古マンション | エルシティ草津2番館7F | 730万円 | 68.80㎡ | 2020年6月 |
| 中古マンション | エルシティ草津2番館7F | 1,612万円 | 68.80㎡ | 2020年8月 |
| 中古マンション | アメニティ瀬田川7F | 1,650万円 | 98.81㎡ | 2020年11月 |
| 中古マンション | ブランズ西大津レイクフロント7F | 2,600万円 | 72.01㎡ | 2021年3月 |
| 中古マンション | ブランズ西大津レイクフロント7F | 3,095万円 | 72.01㎡ | 2021年6月 |
| 中古マンション | 伽羅ガーデンスクエア5F | 3,120万円 | 73.69㎡ | 2022年4月 |
| 中古一戸建 | じよい下鴨4F | 3,400万円 | 70.92㎡ | 2023年3月 |
| 中古マンション | グランドレジデンス松定3F | 880万円 | 53.00㎡ | 2025年6月 |
| 中古マンション | サンレジデンス錦綾東堀川11F | 3,300万円 | 75.69㎡ | 2025年6月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 物件種目 | 物件所在地 | 売却金額 | 建物占有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|
| 事業用地 | 東近江市上平木町 | 16,890万円 | 13875㎡ | 2019年10月 |
| 売土地 | 近江八幡市桜宮町 | 2,100万円 | 242.13㎡ | 2019年11月 |
| 売土地 | 草津市野村1丁目 | 2,500万円 | 185.16㎡ | 2019年12月 |
| 事業用地 | 湖南市水戸町 | 2,640万円 | 473.52㎡ | 2019年12月 |
| 事業用地 | 湖南市水戸町 | 1,700万円 | 304.73㎡ | 2020年1月 |
| 事業用地 | 草津市岡本町 | 3,940万円 | 1034㎡ | 2020年3月 |
| 事業用地 | 草津市草津4丁目 | 4,240万円 | 457.13㎡ | 2020年3月 |
| 事業用地 | 大津市本堅田6丁目 | 4,050万円 | 497.99㎡ | 2020年7月 |
| 事業用地 | 大津市本堅田6丁目 | 4,140万円 | 506㎡ | 2020年8月 |
| 事業用地 | 近江八幡市若葉町 | 3,300万円 | 576.31㎡ | 2020年9月 |
| 売土地 | 近江八幡市若葉町 | 1,468万円 | 165.66㎡ | 2020年10月 |
| 売土地 | 草津市木川町 | 1,035万円 | 156㎡ | 2020年10月 |
| 大津市朝日が丘1丁目 | 14,800万円 | 3005㎡ | 2020年11月 | |
| 事業用地 | 東近江市松尾町 | 3,780万円 | 1044.02㎡ | 2020年11月 |
| 事業用地 | 草津市岡本町 | 3,360万円 | 745㎡ | 2020年11月 |
| 売土地 | 栗東市手原1丁目 | 1,200万円 | 160.13㎡ | 2020年12月 |
| 草津市追分1丁目 | 3,300万円 | 616㎡ | 2021年1月 | |
| 栗東市小柿3丁目 | 6,230万円 | 991㎡ | 2021年2月 | |
| 売土地 | 近江八幡市若葉町 | 1,578万円 | 209㎡ | 2021年3月 |
| 事業用地 | 近江八幡市北之庄町 | 1,480万円 | 367.02㎡ | 2021年4月 |
| 売土地 | 甲賀市水口町 | 1,100万円 | 162.30㎡ | 2021年4月 |
| 事業用地 | 大津市本堅田6丁目 | 4,800万円 | 502㎡ | 2021年5月 |
| 売土地 | 大津市朝日が丘1丁目 | 2,960万円 | 202.12㎡ | 2021年6月 |
| 事業用地 | 大津市朝日が丘1丁目 | 4820万円 | 330㎡ | 2021年6月 |
| 事業用地 | 大津市朝日が丘1丁目 | 28,100万円 | 1930.86㎡ | 2021年6月 |
| 売土地 | 栗東市霊仙寺6丁目 | 1,580万円 | 151.99㎡ | 2021年7月 |
| 売土地 | 草津市上笠4丁目 | 600万円 | 66.99㎡ | 2021年7月 |
| 事業用地 | 大津市際川4丁目 | 17,800万円 | 1126.86㎡ | 2021年8月 |
| 事業用地 | 近江八幡市北津田町 | 780万円 | 503㎡ | 2021年11月 |
| 事業用地 | 大津市里5丁目 | 3.400万円 | 880.02㎡ | 2021年12月 |
| 売土地 | 大津市向陽町 | 500万円 | 235.76㎡ | 2022年1月 |
| 事業用地 | 栗東市小柿4丁目 | 18,000万円 | 2596㎡ | 2022年2月 |
| 事業用地 | 大津市下阪本4丁目 | 13,080万円 | 720.89㎡ | 2022年4月 |
| 事業用地 | 湖南市三雲 | 1,000万円 | 1134㎡ | 2022年4月 |
| 事業用地 | 草津岡本町 | 5,800万円 | 1547.34㎡ | 2022年5月 |
| 事業用地 | 大津市朝日が丘1丁目 | 8,100万円 | 616㎡ | 2022年6月 |
| 事業用地 | 大津市本堅田2丁目 | 2,100万円 | 614.57㎡ | 2022年6月 |
| 事業用地 | 大津市本堅田2丁目 | 3,880万円 | 721.58㎡ | 2022年8月 |
| 事業用地 | 草津市岡本町 | 4,200万円 | 1090.25㎡ | 2022年9月 |
| 事業用地 | 草津市岡本町 | 3,300万円 | 508.20㎡ | 2022年9月 |
| 売土地 | 野洲市北比江 | 330万円 | 388㎡ | 2022年9月 |
| 売土地 | 大津市蓮池町 | 1,265万円 | 123.70㎡ | 2022年10月 |
| 売土地 | 大津市比叡平2丁目 | 520万円 | 156㎡ | 2022年11月 |
| 事業用地 | 彦根市松原町 | 5,950万円 | 921.64㎡ | 2022年11月 |
| 売土地 | 草津市北山田町 | 980万円 | 338.31㎡ | 2022年12月 |
| 事業用地 | 近江八幡市上田町 | 3,356万円 | 369.76㎡ | 2023年1月 |
| 売土地 | 甲賀市水口町 | 2,468万円 | 367.31㎡ | 2023年3月 |
| 売土地 | 大津市本堅田2丁目 | 1,362万円 | 121.34㎡ | 2023年5月 |
| 事業用地 | 守山市幸津川町 | 3,160万円 | 1042.87㎡ | 2023年8月 |
| 事業用地 | 大津市尾花川 | 8,320万円 | 337.88㎡ | 2023年9月 |
| 事業用地 | 大津市錦織3丁目 | 5,900万円 | 507.30㎡ | 2023年10月 |
| 売土地 | 大津市大萱5丁目 | 1,920万円 | 120.35㎡ | 2023年11月 |
| 売土地 | 守山市洲本町 | 700万円 | 1212.11㎡ | 2023年12月 |
| 売土地 | 草津市笠山1丁目 | 880万円 | 169.82㎡ | 2024年2月 |
| 事業用地 | 草津市芦浦町 | 1,920万円 | 902.17㎡ | 2024年3月 |
| 事業用地 | 草津市矢橋町 | 18,200万円 | 982㎡ | 2024年4月 |
| 事業用地 | 大津市神領3丁目 | 1920万円 | 292㎡ | 2024年4月 |
| 売土地 | 栗東市出庭 | 1,780万円 | 175.66㎡ | 2024年5月 |
| 売土地 | 栗東市出庭 | 1,780万円 | 178.11㎡ | 2024年6月 |
| 事業用地 | 東近江市山路町 | 2,200万円 | 333.11㎡ | 2024年8月 |
| 事業用地 | 栗東市下鈎 | 8,950万円 | 861㎡ | 2024年8月 |
| 売土地 | 栗東市出庭 | 1,780万円 | 176.58㎡ | 2024年9月 |
| 売土地 | 大津市仰木4丁目 | 100万円 | 304.61㎡ | 2024年11月 |
| 事業用地 | 野洲市行畑 | 5,680万円 | 756㎡ | 2024年10月 |
| 事業用地 | 草津市芦浦町 | 4,200万円 | 945.21㎡ | 2024年12月 |
| 事業用地 | 湖南市三雲 | 1,660万円 | 1225.68㎡ | 2025年1月 |
| 事業用地 | 野洲市行畑2丁目 | 8,340万円 | 765.21㎡ | 2025年2月 |
| 売土地 | 大津市大萱5丁目 | 2,070万円 | 125.30㎡ | 2025年2月 |
| 事業用地 | 栗東市林 | 3,560万円 | 362㎡ | 2025年3月 |
| 売土地 | 草津市新浜町 | 1,990万円 | 254.67㎡ | 2025年3月 |
| 事業用地 | 近江八幡市音羽町 | 4,670万円 | 499㎡ | 2025年4月 |
| 事業用地 | 東近江市林田町 | 14,400万円 | 5436.24㎡ | 2025年6月 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※表は左右にスクロールして確認することができます。